- Porta bobina.
- Bobina.
- Rotor.
- Guarnición de fricción.
- Placa móvil.
- Piñón de arrastre.
- Rodamiento.
- Anillo elástico de seguridad lado rotor.
- Anillo elástico de seguridad lado piñón.
| Tamaño | 04 | 10 | 14 | 18 | |
| Momento de torsión máximo (N.m) | 0,90 | 6 | 22 | 40 | |
| A (mm) | 45 | 67 | 108 | 135 | |
| B (mm) | 16 | 30 | 32 | 42 | |
| C (mm) | 12 | 15 | 30 | 45 | |
| Agujeros | d1 máximo (mm) | 10 | 20 | 22 | 30 |
| d2 máximo (mm) | 8 | 10 | 20 | 30 | |
| Chavetero | Según norma DIN 6885/3 | ||||
| D (mm) | 45 | 67 | 108 | 135 | |
| E (mm) | 40,5 | 55,2 | 65,2 | 81,2 | |
| F (mm) | 3 | 8 | 8 | 10 | |
| G (mm) | 24 | 31 | 39 | 43 | |
| H (mm) | 6 | 6 | 7 | 9 | |
| I (mm) | 12 | 19 | 22 | 30 | |
| J (mm) | 28 | 33 | 41 | 33 | |
| eh (mm) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | |
| Peso | |||||
| Momento de inercia | |||||
| Máxima frecuencia de giro (1/min) | 3600 | 3500 | 3000 | 2000 | |
Consulte nuestra sección de ejemplos de montaje, sugerencias de mantenimiento y de conexión y alimentación eléctrica.








