- Porta bobina.
- Bobina.
- Rotor.
- Conjunto de láminas.
- Placa móvil.
- Campana de arrastre.
- Piñón de arrastre.
- Rodamiento exterior.
- Rodamiento interior.
- Anillo elástico de seguridad trasero.
- Anillo elástico de seguridad interno.
Tamaño | 08 | 14 | 18 | 22 | 31 | 40 | 45 | 100 |
Momento de torsión máximo (N.m) | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 |
A (mm) | 51 | 56 | 64 | 81,5 | 90 | 110 | 129 | 126 |
B (mm) | 32,5 | 35 | 38,7 | 54,5 | 59 | 72 | 80 | 78 |
C (mm) | 4,5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
d máximo (mm) | 18 | 28 | 32 | 40 | 45 | 55 | 65 | 65 |
d1 máximo (mm) | 34 | 45 | 50 | 62 | 70 | 90 | 100 | 120 |
Chavetero | Según norma DIN 6885/3 | |||||||
D (mm) | 82 | 95 | 114 | 140 | 165 | 200 | 210 | 245 |
E x 45° (mm) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
G (mm) | 46,5 | 52 | 58 | 76,5 | 84 | 105 | 119 | 119 |
H (mm) | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 12 | 14 | 14 |
Peso | ||||||||
Momento de inercia | ||||||||
Máxima frecuencia de giro (1/min) | 3500 | 3000 | 2800 | 2800 | 2500 | 2000 | 1600 | 1400 |
Consulte nuestra sección de ejemplos de montaje, sugerencias de mantenimiento y de conexión y alimentación eléctrica.