-
-
-
-
- Cuerpo
- Placa
- Guarnición de fricción
- Buje
- Resorte platillo
- Arandela de seguridad
- Tuerca
- Masa dentada.
- Rueda dentada.
-
-
-
Tamaño | 12 | 16 | 20 | 28 | 31 | 45 | 106 | 118 | ||
Momento de torsión máximo (Nm) | 20 | 30 | 60 | 180 | 300 | 600 | 1800 | 3000 | ||
Agujeros | d máx (mm) | 14 | 19 | 28 | 40 | 50 | 56 | 72 | 92 | |
d2 (mm) | 14 | 20 | 36 | 50 | 60 | 70 | 85 | 95 | ||
Chavetero | Según DIN 6885 / 3 | |||||||||
Diámetro D5 (mm) | 56 | 106 | 134 | 166 | 218 | 249 | 330 | 348 | ||
Longitudes | L4 (mm) | — | 25 | 30 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | |
L5 (mm) | — | 39 | 53 | 59 | 71 | 90 | 97 | 114 | ||
S1 (mm) | — | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||
Datos del acople a cadena | Z (adim) | 17 | 32 | 30 | 38 | 40 | 38 | 34 | 40 | |
Paso (mm) | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 12,7 | 15,86 | 19,05 | 25,40 | 25,40 | ||
N° ASA | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 |
Consulte nuestra sección de ejemplos de montaje y sugerencias de mantenimiento.